Kalkulasi Proses
Daftar Sekarang

Sapi Madura / Bali |
||
|---|---|---|
| Beli | : | 200 - 240 kg |
| Harga Beli | : | Rp. 50.000/kg |
| ADG | : | 0,6 kg/hari |
| Pakan | : | Rp. 20.000/hari |
| Kontrak | : | 334 hari (11 bulan) |
| Obat-obatan | : | Rp. 500.000,- |
Estimasi Jual |
||
| Berat sapi 200 kg x Rp.50.000,- | = | Rp. 12.600.000,- |
| 11 bulan (334) x Rp. 20.000,- | = | Rp. 6.680.000,- |
| Biaya Operasional | = | Rp. 19.780.000,- |
| Estimasi berat akhir 200 (0,6 x 334) | = | 400,4 kg (pemeliharaan 11 bulan) |
| Estimasi jual | = | Rp. 63.000,- |
| Omset 400,4 x Rp.63.000,- | = | Rp. 25.225.200,- |
| Selisih harga | = | Rp. 5.445.200,- |
| Pembagian hasil SBN 40% | = | Rp. 2.178.080,- |
| Biaya Office 20% | = | Rp. 1.089.040 |
| Pembagian hasil investor 40% | = | Rp. 2.178.080,- |
Prediksi ROR 10% - 13% dalam hitungan 11 bulan.
Hasil diatas masih estimasi, kemungkinan naik ataupun turun tergantung harga pasaran.
Sapi Limosin |
||
|---|---|---|
| Beli | : | 300 - 350 kg |
| Harga Beli | : | Rp. 50.000/kg |
| ADG | : | 1 kg/hari |
| Pakan | : | Rp. 30.000/hari |
| Kontrak | : | 334 hari (11 bulan) |
| Obat-obatan | : | Rp. 500.000,- |
Estimasi Jual |
||
| Berat sapi 350 kg x Rp.50.000,- | = | Rp. 17.500.000,- |
| 11 bulan (334) x Rp. 30.000,- | = | Rp. 10.020.000,- |
| Biaya Operasional +Rp500.00,- | = | Rp. 28.020.000,- |
| Estimasi berat akhir 350 (0,6 x 334) | = | 684 kg (pemeliharaan 11 bulan) |
| Estimasi jual | = | Rp. 63.000,- (harga bisa berubah-ubah sepanjang waktu) |
| Omset 684 x Rp.63.000,- | = | Rp. 43.092.000,- |
| Selisih harga | = | Rp. 15.072.000,- |
| Pembagian hasil SBN 40% | = | Rp. 6.028.800,- |
| Biaya Office 20% | = | Rp. 3.014.400 |
| Pembagian hasil investor 40% | = | Rp. 6.028.800,- |
Prediksi ROR 10% - 13% dalam hitungan 11 bulan.
Hasil diatas masih estimasi, kemungkinan naik ataupun turun tergantung harga pasaran.